SPEC // 01
CUTOFF WINDOW: 12:00–16:00 WIBDESK REFINANCING TRANCHE HARIAN (T+0 / T+1 SETTLEMENT & FIDUSIA)
Kontrak di bawah ini telah dicairkan secara real-time di POS/App memakai Intraday Float perusahaan. Setiap hari kerja sebelum cutoff bank (12:00–16:00 WIB), kontrak dikonsolidasikan ke dalam Refinancing Batch untuk settlement Joint Financing (JF) / Channeling, Drawdown Notice fasilitas bank, pengajuan Daftar Piutang Jaminan Fidusia (AHU Online), dan re-alokasi Carry-Over.
Status Siklus Batch
| Refinancing Batch | Tanggal Cutoff | Kontrak | Pokok (Principal) | Status | Channel Mix | Saving vs Rule | Aktor Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-261026-3 | 2026-10-26 | 9.973 | Rp 90,0 M | Submitted | 11 bps | Operations | |
| B-261026-2 | 2026-10-26 | 13.268 | Rp 120 M | Awaiting approval | 13 bps | Treasurer | |
| B-261026 | 2026-10-26 | 20.019 | Rp 180 M | Evaluated | — | — | Treasurer |
| B-261023 | 2026-10-23 | 18.000 | Rp 164 M | Funded | 22 bps | Operations | |
| B-261022 | 2026-10-22 | 20.000 | Rp 184 M | Funded | 22 bps | Operations | |
| B-261021 | 2026-10-21 | 20.000 | Rp 178 M | Funded | 22 bps | Operations | |
| B-261020 | 2026-10-20 | 20.000 | Rp 181 M | Funded | 21 bps | Operations | |
| B-261019 | 2026-10-19 | 23.000 | Rp 208 M | Monitoring | 18 bps | System | |
| B-261016 | 2026-10-16 | 18.000 | Rp 163 M | Monitoring | 16 bps | System | |
| B-261015 | 2026-10-15 | 20.000 | Rp 182 M | Monitoring | 21 bps | System | |
| B-261014 | 2026-10-14 | 20.000 | Rp 180 M | Monitoring | 17 bps | System | |
| B-261013 | 2026-10-13 | 20.000 | Rp 182 M | Monitoring | 22 bps | System | |
| B-261012 | 2026-10-12 | 23.000 | Rp 208 M | Monitoring | 19 bps | System | |
| B-261009 | 2026-10-09 | 18.000 | Rp 162 M | Monitoring | 20 bps | System | |
| B-261008 | 2026-10-08 | 20.000 | Rp 181 M | Monitoring | 23 bps | System | |
| B-261007 | 2026-10-07 | 20.000 | Rp 182 M | Monitoring | 19 bps | System | |
| B-261006 | 2026-10-06 | 20.000 | Rp 183 M | Monitoring | 20 bps | System | |
| B-261005 | 2026-10-05 | 23.000 | Rp 208 M | Monitoring | 19 bps | System | |
| B-261002 | 2026-10-02 | 18.000 | Rp 163 M | Monitoring | 23 bps | System | |
| B-261001 | 2026-10-01 | 20.000 | Rp 181 M | Monitoring | 23 bps | System | |
| B-260930 | 2026-09-30 | 20.000 | Rp 181 M | Monitoring | 22 bps | System | |
| B-260929 | 2026-09-29 | 20.000 | Rp 183 M | Monitoring | 22 bps | System | |
| B-260928 | 2026-09-28 | 23.000 | Rp 207 M | Monitoring | 19 bps | System | |
| B-260925 | 2026-09-25 | 18.000 | Rp 161 M | Monitoring | 16 bps | System | |
| B-260924 | 2026-09-24 | 20.000 | Rp 182 M | Monitoring | 19 bps | System | |
| B-260923 | 2026-09-23 | 20.000 | Rp 180 M | Monitoring | 5 bps | System | |
| B-260922 | 2026-09-22 | 20.000 | Rp 182 M | Monitoring | 22 bps | System | |
| B-260921 | 2026-09-21 | 23.000 | Rp 209 M | Monitoring | 19 bps | System | |
| B-260918 | 2026-09-18 | 18.000 | Rp 162 M | Monitoring | 22 bps | System | |
| B-260917 | 2026-09-17 | 20.000 | Rp 181 M | Monitoring | 22 bps | System | |
| B-260916 | 2026-09-16 | 20.000 | Rp 180 M | Monitoring | 22 bps | System | |
| B-260915-2 | 2026-09-15 | 4.000 | Rp 36,2 M | Cancelled | 11 bps | Treasurer | |
| B-260915 | 2026-09-15 | 20.000 | Rp 181 M | Monitoring | 22 bps | System | |
| B-260914 | 2026-09-14 | 23.000 | Rp 209 M | Monitoring | 18 bps | System | |
| B-260911 | 2026-09-11 | 18.000 | Rp 162 M | Monitoring | 23 bps | System | |
| B-260910 | 2026-09-10 | 20.000 | Rp 179 M | Monitoring | 23 bps | System | |
| B-260909 | 2026-09-09 | 20.000 | Rp 180 M | Monitoring | 21 bps | System | |
| B-260908 | 2026-09-08 | 20.000 | Rp 183 M | Monitoring | 22 bps | System | |
| B-260907 | 2026-09-07 | 23.000 | Rp 207 M | Monitoring | 19 bps | System | |
| B-260904 | 2026-09-04 | 18.000 | Rp 162 M | Monitoring | 22 bps | System | |
| B-260903 | 2026-09-03 | 20.000 | Rp 181 M | Monitoring | 23 bps | System | |
| B-260902 | 2026-09-02 | 20.000 | Rp 180 M | Monitoring | 22 bps | System | |
| B-260901 | 2026-09-01 | 20.000 | Rp 181 M | Monitoring | 21 bps | System | |
| B-260831 | 2026-08-31 | 23.000 | Rp 206 M | Monitoring | 17 bps | System |
PT Nusantara Konsumer Finance · OJK POJK 35/46